Medie e frequenze di ogni campionato nella stagione in corso, per capire dove gol, corner e cartellini sono più frequenti.
Stagione in corso: 4.610 partite concluse in 34 campionati (risultato al 90')
Scorri la tabella in orizzontale per vedere tutte le colonne 👉
| Campionato | Gare | Gol/G ▲ | +2,5 | GG % | 1 · X · 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División Argentina | 465 | 2,14 | 38% | 47% | 42/30/28% |
| K League 1 South-Korea | 198 | 2,51 | 47% | 55% | 32/34/34% |
| Brasileirão Série A Brasile | 324 | 2,66 | 51% | 59% | 48/28/24% |
| Ligue 2 Francia | 90 | 2,68 | 48% | 59% | 36/31/33% |
| Czech Liga Repubblica Ceca | 94 | 2,69 | 53% | 51% | 43/23/34% |
| Serie B Italia | 90 | 2,69 | 52% | 61% | 37/28/36% |
| Segunda División Spagna | 121 | 2,7 | 50% | 51% | 46/22/32% |
| Primeira Liga Portogallo | 81 | 2,74 | 56% | 49% | 37/22/41% |
| Super League 1 Grecia | 55 | 2,76 | 51% | 49% | 49/20/31% |
| Premier League Inghilterra | 80 | 2,78 | 50% | 50% | 39/29/33% |
| Conference League Mondo | 294 | 2,85 | 53% | 53% | 45/27/28% |
| Premiership Scozia | 66 | 2,85 | 59% | 58% | 41/23/36% |
| Europa League Mondo | 134 | 2,86 | 60% | 46% | 47/21/32% |
| Championship Inghilterra | 144 | 2,89 | 60% | 63% | 40/28/32% |
| Süper Lig Turchia | 81 | 2,9 | 58% | 46% | 48/17/35% |
| Allsvenskan Svezia | 205 | 2,91 | 54% | 51% | 39/24/37% |
| Pro League Saudi-Arabia | 96 | 2,92 | 56% | 52% | 40/26/34% |
| Ekstraklasa Polonia | 106 | 2,96 | 59% | 65% | 48/23/29% |
| Ligue 1 Francia | 72 | 2,97 | 61% | 63% | 44/26/29% |
| J1 League Japan | 120 | 2,98 | 58% | 57% | 44/24/32% |
| Liga MX Mexico | 125 | 3 | 52% | 62% | 37/27/36% |
| LaLiga Spagna | 99 | 3,01 | 57% | 59% | 44/27/28% |
| 2. Bundesliga Germania | 81 | 3,02 | 56% | 56% | 46/30/25% |
| HNL Croazia | 54 | 3,04 | 63% | 56% | 54/20/26% |
| Superliga Danimarca | 72 | 3,07 | 57% | 63% | 44/31/25% |
| Serie A Italia | 88 | 3,11 | 59% | 57% | 46/17/38% |
| Bundesliga Austria | 60 | 3,18 | 65% | 55% | 52/20/28% |
| Jupiler Pro League Belgio | 80 | 3,19 | 65% | 45% | 51/19/30% |
| Eliteserien Norvegia | 192 | 3,21 | 63% | 60% | 50/20/30% |
| Major League Soccer USA | 480 | 3,25 | 64% | 64% | 45/27/28% |
| Champions League Mondo | 144 | 3,27 | 60% | 57% | 53/21/26% |
| Bundesliga Germania | 63 | 3,56 | 71% | 57% | 51/21/29% |
| Super League Svizzera | 66 | 3,67 | 74% | 67% | 46/17/38% |
| Eredivisie Paesi Bassi | 90 | 3,8 | 73% | 72% | 31/29/40% |
Come leggere la tabella
Tutti gli indicatori sono calcolati esclusivamente sui risultati a tempi regolamentari (90' + recupero) delle partite ufficiali concluse. Fai clic sulle intestazioni delle colonne della tabella per ordinare i campionati in base alla metrica di tuo interesse:
- Media Gol > 2,80 e Over 2,5 > 55%: Campionati ad alta propensione realizzativa; il confronto con le quote del singolo incontro resta una valutazione statistica dal bookmaker e allo storico dei due club.
- GG > 55%: Tornei ad elevata vulnerabilità difensiva reciproca (entrambe a segno), da leggere insieme ai dati del singolo incontro.
- Distribuzione 1 · X · 2 %: Rileva campionati con forte fattore campo (vittoria casa > 45%) o tornei con spiccata propensione al pareggio.
- Cartellini / Partita: Media falli e ammonizioni complessiva della lega, da ponderare con il metro arbitrale della designazione.